Disionariu Dadus nu‘udar lista elementu dadus ne'ebé mak organizadu ho definisaun ne'ebé mak nafatin no bazeia ba sistema, tanba ne’e uzuáriu no analizador sistema iha komprensaun ne'ebé mak hanesan konabá input, output no komponente baze dadus.
Numeru Tabela | Kodigu Tabela | Naran Tabela | ||
5 | D4 | t_membru | ||
Primary Key | id_ membru | |||
Foreign Key | id_pozisaun | |||
Numeru | Naran Field | Type | Length | |
1 | id_ membru | Char | 12 | |
2 | nrn_membru | Char | 250 | |
3 | sexo | Enum | (‘Mane’, ‘Feto’) | |
4 | fatin_moris | Char | 250 | |
5 | data_moris | Date |
| |
6 | hela_fatin | Char | 250 | |
7 | img_membru | Char | 250 | |
8 | data_servisu | Date |
| |
9 | no_telefone | Char | 250 | |
10 | id_pozisaun | Char | 5 | |
11 | obs_membru | Text |
| |
Tabela 3.5. Disionariu Dadus Pozisaun